Stundenplan
Für alle Schulen des Landes Niedersachsen ist die Stundenzahl, die die Kinder in den einzelnen Klassenstufen erhalten sollen und der Anteil der Fächer festgelegt.
1. Schuljahr | 2. Schuljahr | 3. Schuljahr | 4. Schuljahr | |
Deutsch | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mathematik | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sichere Basis | 1 | / | / | / |
Sachunterricht | 2 | 2 | 3 | 4 |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 |
Musik | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
Verfügung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Werken/Textil (epochal) |
|
| 2 | 2 |
Englisch |
|
| 2 | 2 |
Arbeitsgemeinschaften |
|
| 1 |
|
22 | 21 | 26 | 26 |