Leistungsbewertung
Zusammensetzung der Leistungsbewertung an der Huntetalschule:
| Fach | schriftlich
| mündlich
| fachspezifisch
| Anzahl der verbindlichen Lernkontrollen (min-max) pro Halbjahr |
|---|---|---|---|---|
| Mathematik | 50 % | 35 % | 15 % | 2-3 |
| Deutsch | 50 % | 25 % | 25 % | 3-4 |
| Sachunterricht | 30 % | 50 % | 20 % | 1 |
| Religion | 40 % | 35 % | 25 % | 1-2 |
| Englisch | 10 % | 65 % | 25 % | 2 |
| Musik | 20 % | 30 % | 50 % | 1 |
Kunst Werken Textil | Werkstücke, Arbeitsergebnisse:
| 20 % | 50 % | 3-5 Werkstücke |
| Sport | 60 % | 15 % | 25% | Sportpraxis |


